C
C2M - Telegram Channel
Guest
А вот и дайджест лучших офферов недели:
Оффер/EPC
Вьетнам
1867 | Credy | CPL+CPA | VN | EUR — 0,18 EUR
1870 | Takomo | CPQL | VN | USD — 0,17 USD
1869 | Takomo | CPS | VN | USD — 0,16 USD
1864 | VayVND | CPS | VN | USD — 0,15 USD
1877 | Visame | CPL | VN | USD — 0,15 USD
1875 | Mazilla | CPL | VN | USD — 0,13 USD
2274 | Dong Plus | CPS | VN | USD — 0,13 USD
1853 | Jeff APP | CPQL | VN | USD — 0,11 USD
2129 | Moneycat | CPS | VN | USD — 0,11 USD
2282 | Dongo | CPA | VN | USD — 0,11 USD
Филиппины
1751 | Digido | CPS | PH | USD — 0,65 USD
1878 | Mazilla | CPL | PH | USD — 0,15 USD
1750 | Digido | CPL | PH | USD — 0,14 USD
1850 | Crezu | CPL | PH | EUR — 0,12 USD
2251 CashExpress | CPS | PH | USD — 0,12 USD
2091 | Finbro | CPS | PH | USD — 0,10 USD
2131 | Zaimoo | CPL | PH | USD — 0,10 USD
1752 | Digido | CPS+CPL | PH | USD — 0,08 USD
Мексика
1988 | Solcredito | CPL+CPA | MX | EUR — 0,19 EUR
1917 | Crezu | CPL | MX | EUR — 0,16 EUR
1940 | Zaimoo | CPL | MX | USD — 0,14 USD
2152 | Lemonza | MX | CPL | USD — 0,11 USD
1364 | Credy | CPL | MX | EUR — 0,1 EUR
2014 | Fidea | CPA | MX | EUR — 0,06 EUR
2109 | Vivus | CPA | MX | USD — 0,04 USD
Румыния
2232 | Credit7 | CPS | RO | EUR — 0,42 EUR
2284 | Crezu | CPQL | RO | EUR — 0,37 EUR
1984 | Creditron | CPL | RO | EUR — 0,25 EUR
1927 | Creditprime | RO | CPL + CPA | EUR — 0,14 EUR
1920 | HoraCredit | CPL+CPS | RO | EUR — 0,3 EUR
Хочешь подключить? Скажи об этом менеджеру
Читать далее...